Kошелек для криптовалют можно сделать и тут, (советую открывать несколько счетов в одном кошельке, поверте, пригодиться) в нем же возможен дальнейший
перевод напрямую в яндекс кошелек и да я никоим образом не откажусь от благодарности )) так как не на всех ссылках есть партнерки (да и те что есть не всегда увы срабатывают) 🙂 Благодарность можно выразить как прямым переводом на любой из указаных кошельков так и просто кликнуть на рекламу внизу страницы раз в день ( чаще кликать нет смысла не защитают 🙂 )
Вitcoin 1LfdmpehRdLmHicRCa7WgomYKSHGnS5zxP
Получение Bitcoin
Переодически время и сумма может меняться ,мы конечно стараемся каждый день проверять ,но можем и не успеть ,так что если заметили не точность сообщайте 🙂 0.00000001 BTC = 0.0001 mBTC = 0.01 µBTC = 1 Сатоши. указаны сайты выдающие сатоши ( если не указано иного)Название | Описание | миним. бонус | максим. бонус | хранение | миним. вывод | время (мин) | № (для удобства редактирования ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faucetbitcoins | 800 | 80.000 | faucetbox | 0 | 600 | 5 | |
Bitcoinfree | кнопки ввода есть ложные (ссылки на рекламу) | 600 | 600 | faucetbox | 0 | 360 | 6 |
Оne-percent | 450 | 1.000 | faucetbox | 0 | 100 | 7 | |
Jazfaucetlist | 555 | 77.777 | faucetbox | 0 | 240 | 8 | |
Goldwmr | 400 | 500 | на сайте | 1.000 | 60 | 9 | |
Rapidbitco | 400 | 1.500 | faucetbox | 0 | 180 | 10 | |
Вtcfaucet | 500 | 1.510 | faucetbox | 0 | 60 | 11 | |
Faucetmania | 600 | 600 | faucetbox | 0 | 400 | 14 | |
Bitcoinnewsda | 555 | 555 | faucetbox | 0 | 120 | 15 | |
Btcdrips | можно получить доп. бонус | 405 | 2.005 | MICROWALLET, FAUCETBOX | 0 | 45 | 16 |
Lovebtc | 800 | 800 | faucetbox | 0 | 900 | 18 | |
Free-bitcoin | 250 | 5.000 | faucetbox | 0 | 120 | 19 | |
Bitcoinfaucet | 250 | 5,000 | faucetbox | 0 | 120 | 20 | |
Faucetbanks | 500 | 10.000 | faucetbox | 0 | 120 | 21 | |
Freebitcoinhome | 521 | 2.021 | faucetbox | 0 | 120 | 22 | |
Freebitcoin | 450 | 500 | faucetbox | 0 | 69 | 23 | |
Prizebitcoins | 777 | 77.777 | faucetbox | 0 | 600 | 24 | |
Dwfaucet | 500 | 500 | faucetbox | 0 | 360 | 25 | |
Bitmachine | 500 | 500 | на сайте | 80.000 | 60 | 26 | |
Bitcoin.cryptorials | 505 | 505 | faucetbox | 0 | 60 | 27 | |
Thehouseofdiem | 300 | 10.000 | faucetbox | 0 | 60 | 28 | |
Freebetco | 401 | 401 | на сайте | 5,500 | 60 | 29 | |
Scratch4Satoshis | лотерея | 600 | 2.000 | faucetbox | 0 | 30 | 30 |
Steep.rocks | 125 | 999 | faucetbox | 0 | 45 | 31 | |
Qoinfaucet | 250 | 750 | MICROWALLET, FAUCETBOX | 0 | 30 | 32 | |
Dancefaucet | 400 | 10.000 | на сайте | 10,000 | 240 | 33 | |
Kranbitcoin | 300 | 300 | faucetbox | 0 | 60 | 34 | |
Xpbitcoin | сайт переодически глючит | 400 | 1.000 | на сайте | 6,000 | 60 | 35 |
Fastbitcoin | 400 | 800 | faucetbox | 0 | 60 | 36 | |
Foxfaucet | 250 | на сайте | 6,000 | 15 | 37 | ||
Fauset | 200 | 1.000 | на сайте | 13.000 | 25 | 38 | |
Happy Putin | 375 | 10.000 | faucetbox | 0 | 60 | 39 | |
Mega-faucet | 400 | 1500 | faucetbox | 0 | 120 | 40 | |
Luckybitfaucet | 100 | 100,000 | faucetbox | 0 | 60 | 41 | |
Bitcoinspace | 500 | 500 | на сайте | 100.100 | 60 | 42 | |
Hefaucethunter | 333 | 2,222 | faucetbox | 0 | 60 | 43 | |
PuL9 | 550 | 10.000 | faucetbox | 0 | 60 | 44 | |
Bitkran | 150 | 1.200.000 | faucetbox | 0 | 45 | 45 | |
Freebitcoin | 888 | 88,849,400 | на сайте | 5.460 | 60 | 46 | |
Elenabitco | 401 | 401 | на сайте | 5,500 | 60 | 47 | |
MezzaBank | 275 | 10.000 | faucetbox | 0 | 60 | 48 | |
Bitcoin|Joker | 500 | 25.000 | faucetbox | 0 | 49 | 49 | |
500 Box | 500 | 5.500 | на сайте | 40.000 | 60 | 50 | |
infaucet | 250 | 1,000 | faucetbox | 0 | 60 | 51 | |
Faucet.btc-coin | 300 | 1.000 | faucetbox | 0 | 60 | 52 | |
Printmoney | 200 | 1.000 | faucetbox | 0 | 60 | 53 | |
Thefaucetrunner | 222 | 2.222 | faucetbox | 0 | 60 | 54 | |
Electrum-faucet | нет особых сложностей | 200 | 600 | faucetbox | 0 | 60 | 55 |
IceBitcoin | 200 | 10.000 | на сайте | 5.500 | 60 | 56 | |
Moneyinpjs | 200 | 100.000 | faucetbox | 0 | 60 | 57 | |
Getmyfaucet | 350 | 350 | faucetbox | 0 | 60 | 58 | |
Coinme | 380 | 500 | faucetbox | 0 | 60 | 59 | |
CoinDigger | требуеться регистрация, не держит ссесию | 400 | 800 | на сайте | 11,000 | 60 | 60 |
Alcoins | нет особых сложностей | 550 | 5.500 | faucetbox | 0 | 60 | 61 |
Pink Tussy | нет особых сложностей | 500 | 30.000 | faucetbox | 0 | 60 | 62 |
Claimyourbitcoins | 499 | 709 | faucetbox | 0 | 60 | 63 | |
Bitheaven | сайт переодически глючит | 300 | 300 | faucetbox | 0 | 30 | 64 |
Satoshibear | 500 | 2.500 | faucetbox | 0 | 15 | 65 | |
Cryptoblox | 250 | 100.000 | CryptoBlox MicroWallet FaucetBox | 5.500 | 30 | 66 | |
Dicerix | 450 | 1.200 | faucetbox | 0 | 60 | 67 | |
Getbtc | 200 | 500 | faucetbox | 0 | 60 | 68 | |
-pay | 200 | 800 | faucetbox | 0 | 45 | 69 | |
Btccanabank | 375 | faucetbox | 0 | 30 | 70 | ||
bitreg | 100 | 2,000 | faucetbox | 0 | 60 | 71 | |
Moonbit | не ограниченочем дольше не заходишь тем больше сумма за раз | 100 | faucetbox | 5 | 72 | ||
Realbit | 120 | 777 | faucetbox | 0 | 30 | 73 | |
Bitmais | 300 | 5.000 | faucetbox | 0 | 60 | 74 | |
Cryptobit | переодически меняют время и сумму минималки | 200 | faucetbox | 0 | 30 | 75 | |
Bitcoinker | есть лотерея | 300 | 2.400 | XAPO, MICROWALLET, FAUCETBOX | 0 | 15 | 76 |
Pipik | всплывающая реклама | 500 | 500 | faucetbox | 0 | 60 | 77 |
Btc.cryptobit | 150 | 150 | faucetbox | 0 | 60 | 78 | |
Thunderbits | 500 | faucetbox | 120 | 79 | |||
Faucetbanks | 500 | 10.000 | faucetbox | 120 | 80 | ||
Faucet.jokertimes | 500 | 25.000 | faucetbox | 60 | 81 | ||
Big-coin | 500 | 1.500 | faucetbox | 60 | 82 | ||
Bad-boys-bit | 500 | 5.000 | faucetbox | 20 | 83 | ||
Scoremybits | 100 | 20.000 | faucetbox | 5 | 84 | ||
Motherfaucet | 700 | 10.000 | faucetbox | 60 | 85 | ||
Fieldbitcoins | не ограниченочем дольше не заходишь тем больше сумма за раз | 100 | на сайте | 10.000 | 5 | 87 | |
Thebtcgenerator | не ограниченочем дольше не заходишь тем больше сумма за раз | 100 | на сайте | 10.000 | 5 | 88 | |
Chronox | не ограниченочем дольше не заходишь тем больше сумма за раз | 100 | 5 | 89 | |||
GoldFaucet | 100 | 10.000 | ePay.info | 5 | 90 | ||
Free-bitcoin | 111 | 999 | ePay.info | 5 | 91 | ||
Fasterclick | 440 | 5.000 | на сайте | 20.000 | 10 | 92 | |
Crownfaucet | 100 | 1.500 | ePay.info | 10 | 93 | ||
Greenbitco | 200 | 200.000 | faucetbox | 15 | 94 |
Litecoin LP7ZuJPs5CRxsAASpGfQuTzYkTzPsprEGu
Подбор сайтов с выдачей Litecoin
0.00000001 LTC= 0.0001 mLTC = 0.01 µLTC= 1 литоши. указаны сайты вадаюшие литоши если не указано иноеназвание (ссылка) | описание | минимум | время | № для удобства редактирования |
---|---|---|---|---|
Coinator | 50,000 | 60 | 5 | |
Ltc.doublebitcoins | 40,000 | 360 | 17 | |
Cryptobit | переодически меняют время и сумму минималки | 30,000 | 1,5 | 1 |
Coinfree | 30,000 | 60 | 8 | |
Litecoin.cryptorials | 25,500 | 15 | 4 | |
Litebox | 25,000 | 60 | 6 | |
Lite.coin43 | 25,000 | 60 | 7 | |
Trendcoin | 20,000 | 60 | 16 | |
Fairyfaucet | взависимости от уровня платят каждые 5-60 минут | 20,000 | 5 | 9 |
Anchorlitecoin | 20,000 | 60 | 10 | |
Litecoin | 20,000 | 60 | 11 | |
3-lite | 20,000 | 180 | 12 | |
Faucetcloud | 20,000 | 60 | 13 | |
Destinyfaucet | 15,000 | 45 | 14 | |
Freedailybits | 15,000 | 10 | 19 | |
Ltcf.doge-coins | 10,000 | 15 | 2 | |
Quicklite | 10,000 | 15 | 3 | |
Lite1 | 10,000 | 60 | 18 | |
Rentolite | 1,000 | 5 | 20 | |
Ltc.coinfaucet | 1,000 | 5 | 21 | |
Talkcoins | 1,000 | 10 | 22 |
Dash (DASH) XmNkRkwomaxcqCHEDNhe9bucfuN89zkrNL
Подбор сайтов с выдачей Dashcoin
Название (ссылка) | минималка | время | № для удобства редактирования |
---|---|---|---|
Dash-faucet.com | 70,000 | 1440 | 1 |
Dash-faucet.com | 23.390 | 60 | 2 |
Darkcoindrip.com | 50,000 | 1440 | 3 |
Dashfaucet | 20,000 | 60 | 4 |
Dash.rena-faucet | 13,000 | 180 | 5 |
Cryptoblox | 10,000 | 60 | 6 |
Onyxxo | 10,000 | 180 | 7 |
Dash.redfaucet | 7,000 | 15 | 8 |
Рppfaucet | 3,000 | 15 | 9 |
Faucetcloud | 5,000 | 60 | 10 |
Freedashfaucet | 5,500 | 60 | 11 |
Dash.xbit | 2,500 | 60 | 12 |
Bitosi-1 | 1,000 | 60 | 13 |
dash.ioo | 1,000 | 60 | 14 |
moneyinpjs | 1,000 | 60 | 15 |
cryptospout | 2,000 | 60 | 16 |
Dogecoin DGeqenMj5cM5HYetNjLh15NeGDSUp6edMV
Подбор сайтов с выдачей Dogecoin
выдача Doge если не указано иное (но так как курс низкий относительно,врятли буду сюда добавлять те которые в сатошах выдают 🙂 ))название | описание | минималка | максимум | хранение | миним.вывод | время | № для удобства редактирования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FreeDoge | 13,55 | 60 | 1 | ||||
Faucetdogecoins | 10 | 360 | 2 | ||||
Dogecoinfree | 8 | 360 | 3 | ||||
Cryptospout | 6 | 60 | 4 | ||||
Doge.rkharz | 5 | 1450 | 5 | ||||
Dogechet | 5 | 60 | 6 | ||||
Freecoin | 8 | 420 | 7 | ||||
Moredogecoin | 5 | 60 | 8 | ||||
Myfreeclams.com | 5 | 60 | 9 |